Log på

Jydsk Pony VæddeløbsForening

- stedet for de små hestekræfter

  • Forside
  • Bestyrelse
  • Nyheder
  • Travskolen
  • Billeder
  • Løb
  • Køb / Salg
  • Links

 

  RESULTATER SØRDAG 4/7 2010 JVB      
                 
  1.LØB TRAV FRIT HANDICAP GUL   840M   KM INDLØBS  
  KL.12.30           TID TID  
1 Sputnik 2006 Camilla Andersen JB 040710   840M 1 3.23,6 2.51,0 Rekord
2 Tulle 2003 Nadia Djervad JB 040710   840M 2 3.24,4 2.51,7 Rekord
3 Gwennie 1999 Pernille M Lassen JB 040710 1100M 3 2.41,1 2.57,2 Rekord
4 Ivanhoe                    2001 Sara Kristensen JB 040710 1320M 4 2.16,4 3.00,0 Rekord
5 Sorte Victor   Nicklas Korfitsen JB 040710 1140M 5 2.40,9 3.03,4  
6 Line                          2001 Melissa Vesterholm JB 040710 1020M 6 3.00,0 3.03,6  
7 Prince Mystic   Casper T Korfitsen JB 040710 1380M 7 2.15,2 3.07,1  
8 Parabella (S)           
2001
Iben Engholm JB 040710 1240M 8 2.31,3 3.07,8  
9 Pilbro's Atilla 2007 Kristine Krieger JB 040710   920M 9 3.24,1 3.07,8 Rekord
10 Jerry                     1999 Cindy Larsen JB 040710 1000M 10 3.08,6 3.08,6  
11 Bobbi                     2001 Caroline Winther JB 040710 1220M 11 2.35,2 3.09,6  
12 Picasso 1988 Per Ryberg JB 040710 1320M 12 2.24,2 3.10,3  
13 Sultan          2003 Christian Jensen JB 040710 1220M 13 2.39,6 3.14,7  
14 Oliver                       1999 Christina Martinsen JB 040710 1220M 14 2.47,9 3.24,8  
  Julius 1998 Christian Scham JB 040710   980M D D    
  2.LØB TRAV FRIT HANDICAP GUL   940M   KM INDLØBS  
  Kl .13.45           TID TID  
1 Pilbro's Atilla 2007 Kristine Krieger JB 040710   940M 1 3.16,2 3.04,4 Rekord
2 Ivanhoe                    2001 Sara Kristensen JB 040710 1340M 2 2.18,1 3.05,0  
3 Bobbi                     2001 Caroline Winther JB 040710 1240M 3 2.29,7 3.05,6  
4 Parabella (S)            2001 Iben Engholm JB 040710 1260M 4 2.28,7 3.07,4  
5 Line                          2001 Melissa Vesterholm JB 040710 1040M 5 3.01,5 3.08,8  
6 Jerry                     1999 Cindy Larsen JB 040710 1000M 6 3.09,0 3.09,0  
7 Picasso 1988 Per Ryberg JB 040710 1340M 7 2.21,9 3.10,2  
8 Zar 1995 Camilla Andersen JB 040710 1340M 8 2.22,0 3.10,3  
9 Sultan          2003 Christian Jensen JB 040710 1240M 9 2.35,6 3.13,0  
10 Prince Mystic   Casper T Korfitsen JB 040710 1400M 10 2.18,7 3.14,2  
11 Sorte Victor   Nicklas Korfitsen JB 040710 1160M 11 2.48,3 3.15,2  
12 Oliver                       1999 Christina Martinsen JB 040710 1240M 12 2.40,6 3.19,8  
13 Vita 1989 Pernille M Lassen JB 040710 1800M 13 1.55,4 3.27,7  
  Julius 1998 Christian Scham JB 040710 1000M D D    
Isak (S)                    1997 Iben Engholm JB 040710 1360M Udg Udg    
NÆSTE LØBSDAG LØRDAG 14/8 2010 JYSKJ GRAND PRIX ÅLBORG  
  HUSK SIDSTE TILMELDING 15/7 2010          
xhtml css
Jydsk PonyVæddeløbsForening, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet