RESULTATER JYSK GRAND PRIX LØRDAG 17/9 2011  
  SKIVE                
                 
  1.LØB  TRAV - FRIT HANDICAP GUL   900M   KM INDLØBS  
  KL.13.00 Grundlag 3.00 og langsom       TID TID  
1 Elvis   Karina Højsby   1220M 1 3.02,5 3.42,7 Rekord
2 Bådsgårds Line 2006 Marie R Pedersen   1000M 2 3.46,0 3.46,0  
3 Midnight Maja 2005 Patrick Larsen   1240M 3 3.03,5 3.47,6  
4
Fifi
1985 Freja H.Jokumsen     980M 4 3.53,4 3.48,7  
5 Sputnik 2006 Camilla Andersen   1120M 5 3.27,2 3.52,1  
6 Trille   Maiken Hald   1080M 6 3.35,4 3.52,6  
7 Julius II 1997 Line G. Andersen   1080M 7 3.39,6 3.57,2  
8 Merry Legs 1987 Anne R Pedersen     900M 8 4.24,3 3.57,9  
9 Pilbro's Atilla 2007 Kristine Krieger   1140M 9 3.31,9 4.01,6  
  2.LØB  MONTE - FRIT HANDICAP BLÅ   900M   KM INDLØBS  
  Kl .13.25           TID TID  
1 Nedergårdsdalen Tarzan 1997 Maiken Hald   1260M 1 2.52,7 3.37,6  
2 Disney   Maria Svendsen   1200M 2 3.05,3 3.42,3  
3 Aj Hjalthe H   Lukas H Jokumsen     900M 3 4.20,8 3.54,7  
  Djam   Camilla M Nieslen     940M D D    
  3.LØB TRAV - FRIT HANDICAP RØD 1320M   KM INDLØBS  
  Kl .13.50 Grundlag op til 2.20       TID TID  
1 HS Didilipom (S) 2002 Martin Nørlem   1480M 1 1.55,9 2.51,6 Rekord
2 Neith 2003 Casper Korfitsen   1440M 2 2.02,7 2.56,7  
3 Vita 1989 Pernille M Lassen   1780M 3 1.41,4 3.00,5  
4 Hedens Cocos 2002 Iben Engholm   1520M 4 2.00,7 3.03,5  
5 Zar 1995 Camilla Andersen   1320M 5 2.20,3 3.03,5  
6 Tysse 2004 Sara Kristensen   1580M 6 1.57,7 3.06,0  
7 Attila 1993 Klaus Rasmussen   1480M 7 2.10,7 3.13,5  
  4.LØB  TRAV - FRIT HANDICAP GRØN 1220M   KM INDLØBS  
  Kl .14.15 Grundlag 2.20-3.00       TID TID  
1 Picasso 1988 Per Ryberg   1500M 1 2.16,7 3.25,0  
2 Sultan          2003 Christian Jensen   1420M 2 2.25,2 3.26,2  
3 Parabella (S)            2001 Iben Engholm   1480M 3 2.20,0 3.27,2  
4 Mr.Bobby 2003 Kristine Krieger   1220M 4 2.51,2 3.28,9  
5 Loverboy Brilliant (S)  1998 Henriette Boeck   1380M 5 2.31,6 3.29,2  
6 Oliver                       1999 Christina Martinsen   1440M 6 2.26,4 3.30,8  
7 Dominos Fair Play 1995 Martin Olesen   1420M 7 2.30,4 3.33,5  
  Tejas Morian 2006 Rasmus E Jensen   1360M D D    
  Sorte Victor 1999 Nicklas Korfitsen   1300M D D    
  5.LØB  TRAV - FRIT HANDICAP HVID   900M   KM INDLØBS  
  Kl .14.40 Grundlag 3.30 og langsom       TID TID  
1 Tulle 2003 Camilla Andersen   1120M 1 3.34,6 4.00,4  
2 Fifi 1985 Freja H.Jokumsen   1020M 2 3.56,6 4.01,4  
3 Julius II 1997 Line G. Andersen   1120M 3 3.37,2 4.03,3  
4 Bådsgårds Line 2006 Marie R Pedersen   1080M 4 3.52,3 4.06,3  
5 Lise Mosebo 1993 Per Ryberg   1000M 5 4.07,3 4.07,3  
6 Uffe 1992 Pernille M. Lassen   1120M 6 3.46,3 4.13,5  
7 Merry Legs 1987 Anne R Pedersen     940M 7 4.31,1 4.14,8  
8 Sofus Boy   Camilla Boeck   1060M 8 4.01,9 4.16,4  
9 Max   Magnus M Nielsen   1040M 9 4.22,0 4.32,5  
  Tøsen   Nanna Bjerge     900M Udg Udg    
  6.LØB MONTE - FRIT HANDICAP SORT   800M   KM INDLØBS  
  Kl .15.05           TID TID  
1 Rødfræsen 1996 Stine Rasmussen   1480M 1 2.05,6 3.05,9  
2 Oliver                      1999 Christina Martinsen   1240M 2 2.34,8 3.12,0  
3 Vita 1989 Pernille M Lassen   1800M 3 1.50,8 3.19,4  
4 Djam   Camilla M Nieslen     860M 4 3.52,9 3.20,3 Rekord
5 Aj Hjalthe H   Lukas H Jokumsen     780M 5 4.18,6 3.21,7 Rekord
6 Nedergårdsdalen Tarzan 1997 Maiken Hald   1160M 6 2.54,1 3.21,9  
7 Disney   Maria Svendsen   1100M 7 3.10,7 3.29,8  
  7.LØB TRAV - FRIT HANDICAP LYS BRUN 1200M   KM INDLØBS  
  Kl .15.30 Grundlag 2.20-3.00       TID TID  
1 Sorte Victor 1999 Nicklas Korfitsen   1280M 1 2.34,7 3.18,1 Rekord
2 Mr.Bobby 2003 Kristine Krieger   1200M 2 2.48,3 3.21,9 Rekord
3 Sultan          2003 Christian Jensen   1400M 3 2.25,7 3.24,0  
4 Sävrarps Zingoalla 2002 Stefanie Langhoff   1460M 4 2.28,1 3.36,2  
5 Dominos Fair Play 1995 Daniel F Pedersen   1380M 5 2.41,4 3.42,8  
6 Loverboy Brilliant (S)  1998 Camilla Boeck   1360M 6 2.46,2 3.46,0  
7 Tejas Morian 2006 Rasmus E Jensen   1340M 7 2.56,0 3.55,9  
  Parabella (S)            2001 Iben Engholm   1460M D D    
  8.LØB  TRAV - FRIT HANDICAP LILLA   860M   KM INDLØBS  
  Kl .15.55 Grundlag 3.00 og langsom       TID TID  
1 Pilbro's Atilla 2007 Kristine Krieger   1140M 1 3.14,6 3.41,8  
2 Sputnik 2006 Camilla Andersen   1120M 2 3.18,0 3.41,8  
3 Elvis   Karina Højsby   1260M 3 2.57,2 3.43,8 Rekord
4 Midnight Maja 2005 Patrick Larsen   1240M 4 3.00,4 3.43,7  
5 Trille   Maiken Hald   1080M 5 3.27,9 3.44,5  
6 Tulle 2003 Nadia Elmquist   1100M 6 3.26,9 3.47,6  
7 Uffe 1992 Pernille M. Lassen   1080M 7 3.39,2 3.56,8  
8 Lise Mosebo 1993 Per Ryberg     960M 8 4.09,4 3.59,4  
9 Sofus Boy   Henriette Boeck   1020M 9 4.15,1 4.20,2  
  Max   Magnus M Nielsen   1000M Udg Udg    
  Tøsen   Nanna Bjerge     860M Udg Udg    
  9.LØB  TRAV - FRIT HANDICAP LYS GRØN 1500M   KM INDLØBS  
  Kl .16.20 Grundlag op til 2.20       TID TID  
1 HS Didilipom (S) 2002 Martin Nørlem   1720M 1 2.02,3 3.30,3  
2 Rødfræsen 1996 Stine Rasmussen   1700M 2 2.04,9 3.32,4  
3 Hedens Cocos 2002 Iben Engholm   1720M 3 2.03,6 3.32,6  
4 Neith 2003 Casper Korfitsen   1660M 4 2.08,5 3.33,3  
5 Attila 1993 Klaus Rasmussen   1680M 5 2.07,4 3.34,1  
6 Tysse 2004 Sara Kristensen   1780M 6 2.01,0 3.35,4  
7 Picasso 1988 Per Ryberg   1540M 7 2.28,1 3.32,4  
8 Zar 1995 Camilla Andersen   1500M 8 2.29,9 3.44,9  

NÆSTE JYSK GRAND PRIX ÅRHUS LØRDAG 29/10

 
FINALE FOR ALLE KLUBBER