Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Kontakt os
login
|
Søndag den 7. september 2003
Jydsk Pony Væddeløbsforening.
2. Løb Kl. 13:20 |
TRAV FOR PONYER 3.03 – 3.36 |
BLÅ | 1000 Meter |
FRIT HANDICAP |
1 |
Lucy (991104) | 1000M | (096-00) | rek. | 3.21.6 | Hcp.00M |
10 år broget hoppe | Camilla Borg Bahnsen | Vb 150603 | 1000m/4 | 3.38,9 | |
Jørgen Nielsen | Camilla Borg Bahnsen | Vb 150603 | 1120m/2 | 3.42,4 | |
Gul/hvid m.reklame | Camilla Borg Bahnsen | Vb 030803 | 1100m/g | g | |
Camilla Borg Bahnsen | Camilla Borg Bahnsen | Bh 230803 | 1000a/8 | 3.27,3 | |
2 |
Speedy | 1020M | (xxx-xx) | rek. | 3.44,0 | Hcp.00M |
6 år rød vallak | Malene Poulsen | Vb 150603 | prøveløb | 3.52,4 | |
Malene Poulsen | Malene Poulsen | Vb 150603 | 1160m/7 | 3.44,0 | |
Sort | | | | | |
Malene Poulsen | | | | | |
3 |
Prins Pytler | 1060M | (122-03) | rek. | 3.23,3 | Hcp.00M |
4 år brun vallak | Rikke Rohbach Bonde | Vb 010603 | 1020m/0 | 3.35,3 | |
Kristina Jørgensen | Mette Rohbach Bonde | Vb 150603 | 1000m/4 | 3.41,5 | |
Sort/blå m. reklame | Rikke Rohbach Bonde | Vb 150603 | 1000/2 | 3.23,3 | |
Rikke Rohbach Bonde | Rikke Rohbach Bonde | Vb 030803 | 1580m/3 | 3.24,4 | |
4 |
Dundee | 1120M | (117-03) | rek. | 3.14,7 | Hcp.00M |
4 år palmino vallak | Henriette Larsen | Vb 030803 | prøveløb | 3.24,3 | |
Stald HK ponyracing | Henriette Larsen | Vb 030803 | 1580m/0 | 3.14,7 | |
lysblå/blå/hvid | | | | | |
Henriette Larsen | | | | | |
5 |
Bette Claus HG | 1120M | (125-03) | rek. | 3.12,9 | Hcp.00M |
8 år brun vallak | Julie Kjølbro Sørens | Vb 030803 | prøveløb | 3.18,9 | |
Torben ,Bine Brian | Julie Kjølbro Sørens | Vb 030803 | 1600m/0 | 3.12,9 | |
Orange | | | | | |
Julie Kjølbro Sørens | | | | | |
6 |
Silver Boy (010307) | 1180M | (112-98) | rek. | 2.51,0 | Hcp.20M |
18 år skimmel vallak | Michael Holmer | Vb 150603 | 1200m/5 | 2.58,4 | |
Mette Holmer | Michael Holmer | Vb 030803 | 1540m/3 | 3.10,8 | |
Blå m.Hvid reklame | Michael Holmer | Bh 230803 | 1000a/g | g | |
Michael Holmer | Michael Holmer | Bh 230803 | 1130m/10 | 3.02,5g | |
|