Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os
login
|
Lørdag den 24. april 2004
Jydsk Pony Væddeløbsforening.
1. Løb Kl. 14:30 |
TRAV FOR PONYER 1.46 – 2.34 |
GUL | 1200 Meter |
FRIT HANDICAP |
1 |
Buller | 1200M | (135-02) | rek. | 2.29,7 | Hcp.00M |
10 år br. Vallak | Rikke Rohbach Bonde | Bh 230803 | 1000ma/g | g r | |
Rikke Rohbach Bonde | Rikke Rohbach Bonde | Bh 230803 | 1180m/5 | 2.32,1 | |
Sort/blå m. reklame | Rikke Rohbach Bonde | Vb 070903 | 1280m/3 | 2.34,8 | |
Rikke Rohbach Bonde | Rikke Rohbach Bonde | Vb 210903 | 1000m/g | g | |
2 |
Mandalar | 1320M | (119-xx) | rek. | 2.16,3 | Hcp.00M |
11 år br. Hoppe | Camilla Borg Bahnsen | Vb 070903 | 1360m/g | disk | |
Agnete Ebbesen | Camilla Borg Bahnsen | Vb 210903 | 1060m/2 | 2.21,2 | |
Gul/hvid m.reklame | Camilla Borg Bahnsen | Vb 051003 | 1340m/1 | 2.18,7 | |
Camilla Borg Bahnsen | Camilla Borg Bahnsen | År 121003 | 1680m/5 | 2.23,8 | |
3 |
Ripadals Boss | 1360M | (127-02) | rek. | 2.10,2 | Hcp.00M |
14 år rød vallak | Marie Olesen | Bh 230803 | 1000ma/5 | 2.13,9g | |
Marie Olesen | Marie Olesen | Bh 230803 | 1460m/6 | 2.14,7 | |
Grøn m. hvid | Marie Olesen | Vb 070903 | 1400m/2 | 2.16,3 | |
Marie Olesen | Marie Olesen | Vb 210903 | 1100m/1 | 2.15,1 | |
4 |
Sten | 1440M | (123-02) | rek. | 2.05,2 | Hcp.00M |
10 år br.vallak | Emil D. Mæhlisen | Vb 070903 | 1500m/1 | 2.07,0 | |
Emil.D. Mæhlisen | Emil D. Mæhlisen | Vb 210903 | 1200m/3 | 2.05,2 | |
Mrkblå m.Lysblå ærme | Emil D. Mæhlisen | Vb 051003 | 1500m/3 | 2.10,7 | |
Emil.D. Mæhlisen | Emil D. Mæhlisen | År 121003 | 1880m/6 | 2.08,9 | |
5 |
Super Pride | 1740M | (133-98) | rek. | 1.37.8 | Hcp.00M |
15 år br. Vallak | Michael Holmer | Bh 230803 | 1800m/7 | 1.42,6g | |
Michael Holmer | Michael Holmer | Vb 070903 | 1900m/4 | 1.45,8 | |
Blå m.Hvid reklame | Michael Holmer | Vb 210903 | 1480m/4 | 1.47,4 | |
Michael Holmer | Michael Holmer | Vb 051003 | 1820m/2 | 1.46,2 | |
|