Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os
login
|
Lørdag den 8. maj 2004
Jydsk Pony Væddeløbsforening.
1. Løb Kl. 14:10 |
TRAV FOR PONYER 2.19 – 2.46 |
GUL | 1700 Meter |
FRIT HANDICAP |
1 |
Prins G | 1700M | (118,5-03) | rek. | 2.42,5 | Hcp.00M |
6 år br. Vallak | Kristian Larsen | Vb 070903 | 1600m/3 | 2.51,1 | |
Stald HK ponyracing | Kristian Larsen | Vb 210903 | 1580m/1 | 2.42,5 | |
Sort m.hvid/blå V | Kristian Larsen | Vb 051003 | 1620m/4 | 2.49,8 | |
Kristian Larsen | Kristian Larsen | Sk 240404 | 1280m/2 | 2.45,9 | |
2 |
Buster | 1720M | (118,5-03) | rek. | 2.43,0 | Hcp.20M |
7 år rød vallak | Mette Rohbach Bonde | Vb 070903 | 1600m/2 | 2.49,3 | |
Mette Rohbach Bonde | Mette Rohbach Bonde | Vb 210903 | 1580m/3 | 2.47,6 | |
Blå m. egeblad | Mette Rohbach Bonde | Vb 051003 | 1580m/1 | 2.43,0 | |
Tina Rohbach | Mette Rohbach Bonde | Sk 240404 | 1280m/1 | 2.45,1 | |
3 |
Sisse | 1740M | (U.120) | rek. | 2.34,7 | Hcp.00M |
11 år broget hoppe | Jacob Vester | Sk 061003 | | 2.40,0 | |
Jacob Vester | Jacob Vester | Sk 210903 | | 2.43,0 | |
Grøn m. logo | Jacob Vester | Sk 150903 | | 2.40,0 | |
Jacob Vester | Jacob Vester | Sk 240404 | 1200m/3 | 2.45,6 | |
4 |
Wendy | 1760M | (U.120) | rek. | 2.35,0 | Hcp.20M |
5 år sortbrun hoppe | Michael Friis | Sk 290903 | | 2.41,0 | |
Malene Friis | Michael Friis | Sk 061003 | | 2.48,0 | |
Blå/hvid | Michael Friis | Sk 141003 | | 2.45,0 | |
Michael Friis | Michael Friis | Sk 240404 | 1200m/1 | 2.38,7 | |
5 |
Picasso | 1880M | (119-96) | rek. | 2.12,3 | Hcp.00M |
16 år sort vallak | Martin Frederiksen | Vb 010901 | 1040m/1 | 2.23,8 | |
Jacob Friis | Martin Frederiksen | Vb 010901 | 1280m/7 | 2.23,1 | |
Blå m. rød/hvid | Jacob Friis | Sk 240404 | prøveløb | 3.41,0 | |
Jacob Friis | Jacob Friis | Sk 240404 | 1260m/6 | 3.26,5 | |
6 |
Attila | 2060M | (u.128) | rek. | 2.15,3 | Hcp.20M |
| | Dpv 010901 | 1720m/3 | 2.15,3 | |
Erik Rasmussen | | Dpv 290901 | 1200m/3 | 2.20,8 | |
| | Dpv 290901 | 1800m/3 | 2.18,4 | |
Erik Rasmussen | Erik Rasmussen | Sk 240404 | 1220m/1 | 3.05,8 | |
|