Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os
login
|
Søndag den 16. maj 2004
Jydsk Pony Væddeløbsforening.
1. Løb Kl. 14:30 |
TRAV FOR PONYER 2.36 – 2.57 |
GUL | 1220 Meter |
FRIT HANDICAP |
1 |
Silver Boy | 1220M | (112-98) | rek. | 2.51,0 | Hcp.00M |
19 år skimmel vallak | Michael Holmer | Vb 051003 | 1740m/3 | 2.59,2 | |
Mette Holmer | Michael Holmer | År 121003 | 1320m/3 | 2.53,6 | |
Blå m.Hvid reklame | Michael Holmer | Sk 240404 | 1200m/3 | 2.58,4 | |
Michael Holmer | Michael Holmer | Sk 080504 | 1340m/g | g | |
2 |
Prins G | 1300M | (119-04) | rek. | 2.42,5 | Hcp.00M |
6 år br. Vallak | Kristian Larsen | Vb 210903 | 1580m/1 | 2.42,5 | |
Stald HK ponyracing | Kristian Larsen | Vb 051003 | 1620m/4 | 2.49,8 | |
Sort m.hvid/blå V | Kristian Larsen | Sk 240404 | 1280m/2 | 2.45,9 | |
Kristian Larsen | Kristian Larsen | Sk 080504 | 1700m/2 | 2.43,7 | |
3 |
Buster | 1320M | (119-04) | rek. | 2.43,0 | Hcp.20M |
7 år rød vallak | Mette Rohbach Bonde | Vb 210903 | 1580m/3 | 2.47,6 | |
Mette Rohbach Bonde | Mette Rohbach Bonde | Vb 051003 | 1580m/1 | 2.43,0 | |
Sort/blå m. reklame | Mette Rohbach Bonde | Sk 240404 | 1280m/1 | 2.45,1 | |
Mette Rohbach Bonde | Tina Rohbach | Sk 080504 | 1720m/3 | 2.44,5 | |
4 |
Emmeros Esmeralda | 1360M | (100-04) | rek. | 2.32,3 | Hcp.00M |
5 år sort hoppe | A Stiverius | S 280903 | 1640ma/4 | 2.36,2a | |
Stald HK ponyracing | Joanna Andresen | Ju 121003 | 1760m/4 | 2.43,4g | |
Sort m.hvid/pink V | Henriette Larsen | Sk 240404 | 1240m/5 | 2.48,7 | |
Henriette Larsen | Henriette Larsen | Sk 080504 | 1580m/4 | 2.42,6 | |
5 |
Sisse | 1360M | (U.120) | rek. | 2.34,7 | Hcp.20M |
11 år broget hoppe | Jacob Vester | Sk 150903 | | 2.40,0 | |
Jacob Vester | Jacob Vester | Sk 240404 | 1200m/3 | 2.45,6 | |
Grøn m. logo | Jacob Vester | Sk 020504 | 1200m/2 | 2.45,0 | |
Jacob Vester | Jacob Vester | Sk 080504 | 1740m/1 | 2.39,5 | |
6 |
Zar | 1380M | (126,4-03) | rek. | 2.28.9 | Hcp.00M |
9 år skimmel vallak | Rikke Rohbach Bonde | Vb 150603 | 1000m/4 | 2.35,8 | |
Rikke Rohbach Bonde | Mette Rohbach Bonde | Bh 230803 | 1000ma/9 | 2.36,9g | |
Sort/blå m. reklame | Mette Rohbach Bonde | Bh 230803 | 1280m/9 | 2.36,4 | |
Rikke Rohbach Bonde | Rikke Rohbach Bonde | Sk 240404 | 1240m/g | g | |
|