Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os
login.
|
Point år 2006
Herunder en beregning af de point som JPVF's kuske, ryttere og heste har opnået i år 2006
Der gives kun point for løb arrangeret af jpvf.
Point beregnes som:
- 5 point for en 1. plads
- 3 point for en 2. plads
- 2 point for en 3. plads
- 1 point for en 4. plads
Beregningsgrundlaget er de resultater som kan ses under menupunktet løb/resultater her på hjemmesiden.
Så hvis der er fejl der, kan der også være fejl her.
Her i år 2004 er der bl.a. ikke navne på kuske som kørte oldboys den 24. april 2004. Det bevirker så at
der er kuske der ikke får de point de skulle have. Hjælp modtages gerne.
Point for i år: 2006
Point for år: 2005
Der er ialt 36 personer der har kørt/redet på JPVF løb, år 2006
31 har kørt almindelige trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Emil D. Mæhlisen | 5 4 1 2 2 5 2 3 1 2 6 | 25 |
2 | Kristina Jørgensen | 2 1 1 1 2 4 4 3 7 5 8 | 25 |
3 | Mette Rohbach Bonde | 2 6 3 1 1 4 5 | 16 |
4 | Julie S. Hansen | 3 2 1 1 | 15 |
5 | Charlotte Bodin | 6 0 2 1 2 7 5 6 6 6 3 | 13 |
6 | Casper T. Korfitsen | 3 3 1 3 | 11 |
7 | Henriette Larsen | 1 4 4 3 3 5 6 6 | 11 |
8 | Nikoline Nikolajsen | 0 4 7 1 1 | 11 |
9 | Sara Kristensen | 5 5 6 4 2 2 4 4 | 9 |
10 | Silja Holm Hansen | 4 1 4 | 7 |
11 | Carina Kruse Svennin | 2 2 | 6 |
12 | Tina Rohbach | 4 0 4 2 5 4 | 6 |
13 | Amalie Graversen | 1 | 5 |
14 | Camilla Hansen | 1 8 6 5 8 7 | 5 |
15 | Erik Rasmussen | 3 2 | 5 |
16 | Pernille Nikolaisen | 5 1 | 5 |
17 | Klaus Rasmussen | 3 3 | 4 |
18 | Kristian Larsen | 3 4 4 7 | 4 |
19 | Helena Therkildsen | 2 5 8 | 3 |
20 | Rebecca Riber | 5 5 2 | 3 |
21 | Christian Jensen | 3 6 | 2 |
22 | Emmelie Nielsen | 0 3 5 6 | 2 |
23 | Frederik Kofoed | 3 8 | 2 |
24 | Simone Hygum | 3 | 2 |
25 | Amanda Gram | 4 | 1 |
26 | Camille Khler | 8 | 0 |
27 | Eva Hedegård | 5 | 0 |
28 | Iben Engholm | 6 | 0 |
29 | Miriam Neuchs | 7 | 0 |
30 | Rikke Rohbach Bonde | 5 | 0 |
31 | Sara Åhman | 5 | 0 |
18 har redet monte løb:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Simone Hygum | 4 1 1 1 3 | 18 |
2 | Camille Khler | 2 1 4 7 3 4 6 | 12 |
3 | Kristina Jørgensen | 3 1 3 2 | 12 |
4 | Rene aaen Lindblom | 1 1 | 10 |
5 | Helena Therkildsen | 2 3 4 | 6 |
6 | Kristian Larsen | 2 2 5 | 6 |
7 | Miriam Neuchs | 4 3 2 | 6 |
8 | Henriette Larsen | 1 5 | 5 |
9 | Sara Åhman | 3 2 | 5 |
10 | Renee aaen Lindblom | 7 2 | 3 |
11 | Amalie Graversen | 6 5 5 3 | 2 |
12 | Eva Hedegård | 4 | 1 |
13 | Mie Dalsager | 6 4 | 1 |
14 | Tina Rohbach | 5 4 | 1 |
15 | Amanda Gram | 7 6 5 6 7 | 0 |
16 | Mette Rohbach Bonde | 5 | 0 |
17 | Sara Trane | 5 | 0 |
18 | camilla jensen | 6 | 0 |
41 heste har deltaget ved jpvf løb, år 2006
Bedste monte hest:
Nr. | Hest | Point |
1 | Buster II | 14 |
2 | Lilo | 12 |
3 | Loverboy Brilliant | 12 |
4 | Prins Pytler | 12 |
5 | Deborah | 8 |
6 | Bobbi | 6 |
7 | Gaio | 6 |
8 | Blackie | 5 |
9 | Lokka | 3 |
10 | Lokka II | 3 |
11 | Prins G | 3 |
12 | Ronja | 2 |
13 | Athina | 1 |
14 | Mummi | 1 |
15 | Freja II | 0 |
16 | Mini Tarzan | 0 |
17 | Niki | 0 |
18 | Zoot Suit | 0 |
Bedste trav hest:
Nr. | Hest | Point |
1 | Jones | 22 |
2 | Parabella | 18 |
3 | Frida | 13 |
4 | Snuggi | 10 |
5 | Bobbi | 9 |
6 | Loverboy Brilliant | 9 |
7 | Lucci Lukas | 9 |
8 | Anja | 8 |
9 | Hs Didili Pom | 8 |
10 | Ivanhoe | 8 |
11 | Emmeros Esmeralda | 7 |
12 | Prince Mystic | 7 |
13 | Prins Pytler | 7 |
14 | Amadeus | 6 |
15 | Donna | 6 |
16 | Attila | 5 |
17 | Felix | 5 |
18 | Mulle | 5 |
19 | Ronja | 5 |
20 | Isak (S) | 4 |
21 | Mini Max II | 4 |
22 | Plet | 4 |
23 | Sorte Victor | 4 |
24 | Lokka | 3 |
25 | Prins G | 3 |
26 | Tarzan II | 3 |
27 | Pilar II | 2 |
28 | Athina | 1 |
29 | Deborah | 1 |
30 | Mini Tarzan | 1 |
31 | Zoot Suit | 1 |
32 | Blackie | 0 |
33 | Gaio | 0 |
34 | Lilo | 0 |
35 | Lokka II | 0 |
36 | Luffe | 0 |
37 | Mummi | 0 |
38 | Østerængens Candelia | 0 |
Ponyer under 110 cm. Monte:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Lilo | 2 1 4 7 3 4 6 | 12 |
2 | Deborah | 1 2 | 8 |
3 | Deborah | 1 2 | 8 |
4 | Ronja | 6 5 5 3 | 2 |
5 | Mummi | 4 | 1 |
6 | Mini Tarzan | 7 6 5 6 7 | 0 |
7 | Zoot Suit | 5 5 | 0 |
Ponyer under 128 cm. Monte:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Buster II | 6 4 7 2 1 1 | 14 |
2 | Loverboy Brilliant | 1 1 3 | 12 |
3 | Prins Pytler | 3 1 3 2 | 12 |
4 | Bobbi | 5 4 1 | 6 |
5 | Prins G | 2 | 3 |
6 | Athina | 5 4 | 1 |
Ponyer under 148 cm. Monte:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Blackie | 3 2 | 5 |
2 | Lokka | 2 | 3 |
3 | Freja II | 6 | 0 |
4 | Niki | 5 | 0 |
Ponyer under 100 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Lucci Lukas | 5 5 6 4 2 2 4 4 | 9 |
2 | Mini Max II | 3 3 | 4 |
3 | Tarzan II | 4 3 6 | 3 |
4 | Zoot Suit | 4 7 | 1 |
Ponyer under 110 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Frida | 0 2 2 7 5 6 1 3 | 13 |
2 | Snuggi | 1 2 3 8 6 5 8 7 | 10 |
3 | Emmeros Esmeralda | 1 3 | 7 |
4 | Donna | 0 4 7 1 | 6 |
5 | Ronja | 1 | 5 |
6 | Sorte Victor | 3 3 | 4 |
7 | Deborah | 4 5 6 | 1 |
8 | Deborah | 4 5 6 | 1 |
9 | Mini Tarzan | 4 | 1 |
10 | Lilo | 8 | 0 |
11 | Mummi | 5 | 0 |
Ponyer under 120 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Parabella | 2 1 1 2 4 4 7 8 | 18 |
2 | Anja | 5 5 5 2 1 | 8 |
3 | Felix | 0 4 2 4 | 5 |
4 | Mulle | 6 1 6 6 | 5 |
5 | Plet | 3 3 6 8 | 4 |
6 | Prins G | 3 4 | 3 |
7 | Pilar II | 0 3 5 6 | 2 |
Ponyer under 128 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Bobbi | 3 1 3 5 | 9 |
2 | Loverboy Brilliant | 2 6 5 1 4 | 9 |
3 | Ivanhoe | 2 5 1 | 8 |
4 | Prince Mystic | 3 1 | 7 |
5 | Prins Pytler | 1 3 5 | 7 |
6 | Attila | 3 2 | 5 |
7 | Athina | 4 5 | 1 |
Ponyer under 135 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Isak (S) | 4 2 6 | 4 |
2 | Lokka | 2 | 3 |
Ponyer under 148 cm. Trav med sulky:
Nr. | Hest | Placeringer | Point |
1 | Blackie | 5 | 0 |
|