Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os
login
|
Resultater
Lørdag den 23. August 2003
DM Bornholm
Placering | Hest | Kusk | Distance | Tid | 1000M tid |
Løb nr. 1 Klokken 13:15 Danmarksmesterskab for ponyer under 148
- 1000 Meter, autostart |
1 | Samson | Mette Jørgensen | 1000 | 2.14,5 | 2.14,5 |
2 | Prins William | Ulrik Christoffersen | 1000 | 2.22,6 | 2.22,6 |
3 | Blackie | Therese Mikkelsen | 1000 | 3.08,8g | 3.08,8 |
4 | Buller | Rikke Rohbach Bonde | 1000 | g r | 0.00,0 |
Løb nr. 2 Klokken 13:33 Danmarksmesterskab for ponyer under 135
- 1000 Meter, autostart |
udg | Athena | | 1000 | | 0.00,0 |
1 | Super Pride | Michael Holmer | 1000 | 1.57,5 | 1.57,5 |
2 | Gismo | Steffen Christiansen | 1000 | 2.01,6 | 2.01,6 |
3 | Carius | Emelie Petterson | 1000 | 2.20,7 | 2.20,7 |
4 | Sille | Lisa Jeppesen | 1000 | 2.42,5 | 2.42,5 |
5 | Picasso Fay | Dina Pedersen | 1000 | 2.42,5 | 2.42,5 |
6 | Lokka | Julie Søndergård | 1000 | 2.50,0 | 2.50,0 |
7 | Sweet Rikke | Simone Foged | 1000 | 3.01,3 | 3.01,3 |
Løb nr. 3 Klokken 13:50 Danmarksmesterskab for ponyer under 128
- 1000 Meter, autostart |
1 | Tarpans Danar | Jeanette Larsen | 1000 | 2.05,2 | 2.05,2 |
2 | Dion M | Belinda Svensson | 1000 | 2.07,8 | 2.07,8 |
3 | Sten | Emil D.Mæhlisen | 1000 | 2.08,8 | 2.08,8 |
4 | Wita | Linda Nielsen | 1000 | 2.11,2 | 2.11,2 |
5/6 | Ripadals Boss | Marie Olesen | 1000 | 2.13,9 | 2.13,9 |
6/5 | Figaro | Kristian Nymand | 1000 | 2.13,9 | 2.13,9 |
7 | Frøjel | Steffen Christiansen | 1000 | 2.20,8 | 2.20,8 |
8 | Inboa-T | Kamilla Hansen | 1000 | 2.25,5 | 2.25,5 |
9 | Zar | Mette Rohbach Bonde | 1000 | 2.36,9 | 2.36,9 |
10 | Fernando | Christel W. Laursen | 1000 | 2.38,2 | 2.38,2 |
11 | Zita | Suzi Funder | 1000 | 3.01,9 | 3.01,9 |
Løb nr. 4 Klokken 14:11 Danmarksmesterskab for ponyer under 120
- 1000 Meter, autostart |
1 | Mandalar | Camilla Borg Bahnsen | 1000 | 2.16,3 | 2.16,3 |
2 | Afroditte M | Lisbeth Hermansen | 1000 | 2.19,6 | 2.19,6 |
3 | Molly | Linda Nielsen | 1000 | 2.38,3 | 2.38,3 |
4 | Benjamin | Rikke Christiansen | 1000 | 2.39,7 | 2.39,7 |
5 | Sisse | Jacob Vester | 1000 | 2.40,5 | 2.40,5 |
6 | Verner | Emil D. Mæhlisen | 1000 | 2.45,6 | 2.45,6 |
7 | Lubbi | Maria Jacobsen | 1000 | 2.50,8 | 2.50,8 |
8 | Felix | Tina Rohbach | 1000 | 2.51,4 | 2.51,4 |
9 | Prins G | Kristian Larsen | 1000 | 2.52,0 | 2.52,0 |
10g | Silver Boy | Michael Holmer | 1000 | | 0.00,0 |
11g | Fox | Louise Ekstrand | 1000 | | 0.00,0 |
12g | Wendy | Michael Friis | 1000 | | 0.00,0 |
Løb nr. 5 Klokken 14:30 Danmarksmesterskab for ponyer under 110
- 1000 Meter, autostart |
1 | Nuller | Jeppe Rask Hansen | 1000 | 2.40,0 | 2.40,0 |
2 | Lasse | Sabine Mortensen | 1000 | 3.11,2 | 3.11,2 |
3 | Black Action | Mads Petersen | 1000 | 3.26,5 | 3.26,5 |
4 | Bastian | Terese Møller | 1000 | 3.38,1 | 3.38,1 |
5 | Tejas Bonchee | Mette Knudsen | 1000 | g | 0.00,0 |
6 | Donna | Sandra Kjeldgaard | 1000 | g | 0.00,0 |
7 | Zorro | Michael Holmer | 1000 | g | 0.00,0 |
Løb nr. 6 Klokken 14:50 Danmarksmesterskab for ponyer under 100
- 1000 Meter, autostart |
1 | Tarzan II | Henriette Larsen | 1000 | 3.10,5 | 3.10,5 |
2 | Raket | Debbie Pedersen | 1000 | 3.12,3 | 3.12,3 |
3 | Zoot Suit | Kristian Larsen | 1000 | 3.13,6 | 3.13,6 |
4 | Fryns | Stine Andersen | 1000 | 3.15,3 | 3.15,3 |
5 | Simon | Sabine Nielsen | 1000 | 3.17,2 | 3.17,2 |
6 | Hanibal | Louise Agregård | 1000 | 3.19,6 | 3.19,6 |
7 | Mini Max | Lasse Rask Hansen | 1000 | 3.20,9 | 3.20,9 |
8 | Lucy | Camilla Borg Bahnsen | 1000 | 3.27,3 | 3.27,3 |
9 | Tøsen | Nina Sonne | 1000 | 3.30,8 | 3.30,8 |
10 | Don Pedro | Fay Nielsen | 1000 | 3.31,5 | 3.31,5 |
11 | Sarie | Emilie Pettersson | 1000 | g | 0.00,0 |
12 | Fredag | Michala Andersen | 1000 | g | 0.00,0 |
Løb nr. 7 Klokken 15:10 Coca Colas ærespræmie
- 900 Meter, FRIT HANDICAP |
udg | Dolfie | | | | 0 |
1 | Fysser | Sabrina Nielsen | 900 | 3.38,4 | 4.02,7 |
2 | Charmør | Terese Møller | 1250 | 3.52,8 | 3.06,2 |
3 | Sorte Mus | Tino Christensen | 900 | 3.54,4 | 4.20,4 |
4 | Snubbi | Mads Lund Skovmose | 1100 | 3.58,0 | 3.36,4 |
5 | Misty | Emilie Pettersson | 1070 | 4.00,2 | 3.44,5 |
6 | Hampelina | Simone Mikkelsen | 1070 | 4.03,9 | 3.47,9 |
7 | Marinus | Diana Hansen | 1100 | g | 0.00,0 |
8 | Herkules | Mette Berg Thiesen | 1120 | g | 0.00,0 |
9 | Pilar II | Emilie Pettersson | 1250 | g | 0.00,0 |
Løb nr. 8 Klokken 15:30 DM REVANCHE UNDER 148 & 135 CM (FDT`s ær
- 960 Meter, FRIT HANDICAP |
udg | Samson | | | | 0 |
1 | Sweet Rikke | Simone Foged | 960 | 2.53,5 | 3.00,7 |
2 | Gismo | Steffen Christiansen | 1450 | 2.55,7 | 2.01,2 |
3 | Sille | Lisa Jeppesen | 1020 | 2.56,2 | 2.52,7 |
4 | Lokka | Julie Søndergård | 1020 | 2.57,6 | 2.54,1 |
5 | Buller | Rikke Rohbach Bonde | 1180 | 2.59,5 | 2.32,1 |
6 | Blackie | Terese Mikkelsen | 1000 | 2.59,6 | 2.59,6 |
7 | Super Pride | Michael Holmer | 1800 | 3.04,7 | 1.42,6 |
8 | Carius | Emilie Pettersson | 1330 | 3.04,9 | 2.19,0 |
9 | Prins William | Ulrik Christoffersen | 1280 | 3.08,7 | 2.27,4 |
10 | Picasso Fay | Fay Nielsen | 1160 | 3.13,9 | 2.47,2 |
Løb nr. 9 Klokken 15:50 DM REVANCHE UNDER 128 CM
- 1000 Meter, FRIT HANDICAP |
1 | Zita | Suzi Funder | 1000 | 3.03,0 | 3.03,0 |
2 | Jolly Jumper | Filip Due | 1050 | 3.04,3 | 2.55,5 |
3 | Tarpans Danar | Jeanette Larsen | 1390 | 3.05,2 | 2.13,2 |
4 | Figaro | Kristian Nymand | 1370 | 3.05,5 | 2.15,4 |
5 | Sten | Emil D. Mæhlisen | 1500 | 3.15,7 | 2.10,5 |
6 | Ripadals Boss | Marie D Olesen | 1460 | 3.16,6 | 2.14,7 |
7 | Dion M | Belinda Svensson | 1460 | 3.18,9 | 2.16,2 |
8 | Frøjel | Steffen Christiansen | 1410 | 3.19,8 | 2.21,7 |
9 | Zar | Mette Rohbach Bonde | 1280 | 3.20,2 | 2.36,4 |
10 | Fernando | Christel W. Laursen | 1230 | g | 0.00,0 |
11 | Inboa-T | Kamilla Hansen | 1390 | g | 0.00,0 |
Løb nr. 10 Klokken 16:10 DM REVANCHE UNDER 120 CM (K.L.guld og sø
- 1000 Meter, FRIT HANDICAP |
udg | Verner | | | | 0 |
1 | Pilar II | Emmelie Nielsen | 1030 | 2.55,0 | 2.49,9 |
2 | Charmør | Terese Møller | 1000 | 2.56,8 | 2.56,8 |
3 | Benjamin | Rikke Christiansen | 1180 | 3.04,6 | 2.36,4 |
4 | Prins G | Kristian Larsen | 1100 | 3.11,1 | 2.53,7 |
5 | Lubbi | Maria Jacobsen | 1130 | 3.14,4 | 2.52,0 |
6 | Felix | Tina Rohbach | 1100 | 3.15,4 | 2.57,6 |
7 | Fox | Louise Ekstrand | 1180 | 3.18,1 | 2.47,9 |
8 | Sisse | Jacob Vester | 1250 | 3.19,5 | 2.39,6 |
9 | Afroditte M | Lisbeth Hermansen | 1450 | 3.20,0 | 2.17,9 |
10 | Silver Boy | Michael Holmer | 1130 | 3.26,2 | 3.02,5 |
11 | Wendy | Michael Friis | 1200 | gim | 0.00,0 |
12 | Mandalar | Camilla Borg Bahnsen | 1340 | gim | 0.00,0 |
Løb nr. 11 Klokken 16:25 DM REVANCHE UNDER 110 CM (Træner forenin
- 1000 Meter, FRIT HANDICAP |
1 | Bastian | Terese Møller | 1050 | 3.38,2 | 3.27,8 |
2 | Black Action | Mads Petersen | 1070 | 3.41,6 | 3.27,1 |
3 | Nuller | Jeppe Rask Hansen | 1420 | 3.41,7 | 2.36,1 |
4 | Sorte Mus | Tino Christensen | 850 | 3.43,4 | 4.22,8 |
5 | Snubbi | Mads Lund Skovmose | 1030 | 3.45,3 | 3.38,7 |
6 | Lasse | Sabine Mortensen | 1140 | 3.47,2 | 3.19,3 |
7 | Donna | Sandra Kjeldgaard | 1140 | 3.51,3 | 3.22,9 |
8 | Hampelina | Simone Mikkelsen | 1000 | 3.55,8 | 3.55,8 |
9 | Zorro | Michael Holmer | 1030 | gim | 0.00,0 |
10 | Tejas Bonchee | Mette Knudsen | | g | 0 |
Løb nr. 12 Klokken 16:45 DM REVANCHEN UNDER 100 CM (Lobbæk autos
- 1000 Meter, FRIT HANDICAP |
udg | Lucy | | | | 0 |
udg | Dolfie | | | | 0 |
1 | Fysser | Sabrina Nielsen | 1000 | 3.39,3 | 3.39,3 |
2 | Hanibal | Louise Agregård | 1100 | 3.40,4 | 3.20,4 |
3 | Zoot Suit | Kristian Larsen | 1140 | 3.43,6 | 3.16,1 |
4 | Tarzan II | Henriette Larsen | 1200 | 3.43,8 | 3.06,5 |
5 | Fredag | Michala Andersen | 1220 | 3.53,0 | 3.11,0 |
6 | Raket | Debbie Pedersen | 1240 | 3.54,5 | 3.09,1 |
7 | Simon | Sabine Nielsen | 1200 | 3.54,6 | 3.15,5 |
8 | Mini Max | Lasse Rask Hansen | 1120 | 3.55,5 | 3.30,3 |
9 | Tøsen | Nina Sonne | 1120 | 3.56,7 | 3.31,3 |
10 | Sarie | Emelie Petterson | 1200 | 3.59,3 | 3.19,4 |
11 | Don Pedro | Dina Pedersen | 1100 | 3.59,8 | 3.38,0 |
12 | Fryns | Stine Andersen | 1300 | 4.27,1 | 3.25,5 |
Løb nr. 13 Klokken 17:05 OLD BOYS/GIRLS LØB (Veideland travudstyr
- 800 Meter, FRIT HANDICAP |
1 | Charmør | Lise Kofod | 920 | 2.50,2 | 3.05,0 |
2 | Carius | Anne Laursen | 1240 | 2.50,3 | 2.17,3 |
3 | Herkules | Thomas Bonde | 850 | 2.54,3 | 3.25,1 |
4 | Blackie | Solveig Hansen | 970 | 2.54,9 | 3.00,3 |
5 | Benjamin | Bent Friis | 1100 | 2.55,7 | 2.39,7 |
6 | Prins William | Steen Just | 1240 | 3.00,2 | 2.25,3 |
7 | Black Action | Henning Foged | 850 | 3.05,0 | 3.37,6 |
8 | Bastian | Inger Sonne | 850 | 3.16,2 | 3.50,8 |
9 | Tøsen | Poul Nielsen | 850 | 3.16,9 | 3.51,6 |
10 | Sarie | Jørgen Nielsen | 900 | 3.26,2 | 3.49,1 |
11 | Misty | Jørgen Petersen | 800 | 3.27,7 | 4.19,6 |
12 | Marinus | M.Pokrywiezeki | 850 | gim | 0.00,0 |
|